| Home / Categories / By country / Europe / France / HCP - France |
| FILE 324/1291 |
|
|||
|
| Album name: | Admin / HCP - France |
| Keywords: | Liporosa / _Liporosa_brand / Healthcare_category / Cholesterol / Cardiology / Heart_Disease / Dyslipidemia / Hyperlipidemia / AstraZeneca / cardiovascular disease / Crestor / Ezetimibe / high blood cholesterol / Hypolipidemic agents / Lactams / lipids / Merck / Rosuvastatin / Schering-Plough / statin / Servier / Combination_therapy / analogy / metaphor / symbolic / iconic / Illustration / MS_tag_Symbol / QR_tag / QR_code / QR_Code / QR_Codes / bobsleigh_concept / French / hcpFrance / hcp / Print_Ad / Single-page / 2020_publication_year / LePanoramaduMedecinEgora273November16222020 / 109333 / cvDIMJ more |
| Filesize: | 7062 KiB |
| Date added: | Nov 23, 2020 |
| My Collection: | Add to my collections |
| Dimensions: | 5135 x 6600 pixels |
| URL: | https://adpharm.net/displayimage.php?pid=109333 |
Liporosa