| Home / Categories / By country / Europe / UK / HCP - UK |
| FILE 33/88 |
|
|||
|
| Album name: | Admin / HCP - UK |
| Keywords: | Otezla / _Otezla_brand / Healthcare category / English / hcpUK / hcp / Print Ad / Print_Ad / Single-page / 2015_publication_year / TheEULARReport2015 / 101144 / Otezla / _Otezla_brand / Apremilast / Healthcare_category / Celgene / small_molecule_inhibitor_of_PDE4 / ankylosing_spondylitis / Plaque_psoriasis / psoriasis / psoriatic_arthritis / anti-inflammatory_drug / inhibits_phosphodiesterase_4 / intra-cellular_basis / moderate_proinflammatory / anti-inflammatory_mediator_production / Otezla_Billboard_Campaign / Look+Alike+-+Message_Posted_on_a_billboard / color_photography / analogy / metaphor / trompe-loeil / visual_effect / visual_trickery / symbolic / iconic / Photo-montage / covering / skin more |
| Filesize: | 10638 KiB |
| Date added: | Mar 20, 2020 |
| IPTC Keywords: | Otezla _Otezla_brand Apremilast Healthcare_category Celgene small_molecule_inhibitor_of_PDE4 ankylosing_spondylitis Plaque_psoriasis psoriasis psoriatic_arthritis anti-inflammatory_drug inhibits_phosphodiesterase_4 intra-cellular_basis moderate_proinflammatory anti-inflammatory_mediator_production Otezla_Billboard_Campaign Look+Alike+-+Message_Posted_on_a_billboard color_photography analogy metaphor trompe-loeil visual_effect visual_trickery symbolic iconic Photo-montage covering skin |
| My Collection: | Add to my collections |
| Dimensions: | 5083 x 6600 pixels |
| URL: | https://adpharm.net/displayimage.php?pid=101144 |

Otezla