| Home / Categories / By country / America / North America / USA / HCP - USA |
| FILE 59/97 |
|
|||
|
| Album name: | Admin / HCP - USA |
| Keywords: | Olumiant / _Olumiant_brand / 1 / English / healthcare_category / hcpUSA / healthcare_category / hcp / Print Ad / Print_Ad / 4-page_ad / 2019_publication_year / PharmacyandTherapeuticsSeptember2019 / 96357 / Olumiant / _Olumiant_brand / Healthcare_category / Baricitinib / Lilly / Healthcare_category / Orange_Color / Blue_Color / rheumatoid_arthritis / RA / Incyte / janus_kinase / JAK / JAK1 / JAK2 / Anti-inflammatory / Non-receptor_tyrosine_kinase_inhibitors / Pyrrolopyrimidines / Sulfonamides / Pyrazoles / Nitrogen_heterocycles / Heterocyclic_compounds / Azetidines / Puzzle / Pieces / Quadrants / Pill / Tablet / chartsinads more |
| Filesize: | 13860 KiB |
| Date added: | Oct 8, 2019 |
| IPTC Keywords: | Olumiant _Olumiant_brand Healthcare_category Baricitinib Lilly Healthcare_category Orange_Color Blue_Color rheumatoid_arthritis RA Incyte janus_kinase JAK JAK1 JAK2 Anti-inflammatory Non-receptor_tyrosine_kinase_inhibitors Pyrrolopyrimidines Sulfonamides Pyrazoles Nitrogen_heterocycles Heterocyclic_compounds Azetidines Puzzle Pieces Quadrants Pill Tablet chartsinads |
| My Collection: | Add to my collections |
| Dimensions: | 10093 x 7000 pixels |
| URL: | https://adpharm.net/displayimage.php?pid=96357 |

Olumiant